Vejl. prisliste 2016
1 CYLINDER | Pris |
---|---|
Topstykke, luftkølet | 450,00 kr |
Topstykke, vandkølet | 400,00 kr |
Cylinder, luftkølet | 400,00 kr |
Cylinder, vandkølet | 350,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel | 350,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel, med trans. | 450,00 kr |
2 CYLINDER | Pris |
---|---|
Topstykke, luftkølet | 600,00 kr |
Topstykke, vandkølet | 500,00 kr |
Cylinder, luftkølet | 450,00 kr |
Cylinder, vandkølet | 400,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel | 400,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel med trans. | 600,00 kr |
3 CYLINDER | Pris |
---|---|
Topstykke, luftkølet | 750,00 kr |
Topstykke, vandkølet | 600,00 kr |
Cylinder, luftkølet | 550,00 kr |
Cylinder, vandkølet | 500,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel | 750,00 kr |
4 CYLINDER | Pris |
---|---|
Topstykke, luftkølet | 800,00 kr |
Topstykke, vandkølet | 600,00 kr |
Cylinder, luftkølet | 600,00 kr |
Cylinder, vandkølet | 500,00 kr |
Krumtaphus pr. halvdel | 700,00 kr |
AUTODELE | Pris |
---|---|
Topstykker | fra 500,00 |
Ventildæksler | fra 200,00 |
Manifold, ALU | fra 250,00 |
* Der tages forbehold for priserne, idet det er vanskeligt at give et komplet prisbillede ved behandling af alle typedele, da der er stor variation i størrelse, overflade og stand.
Vi modtager og sender gerne materialerne mod betaling af porto.
NB Delene skal være rengjorte ved modtagelsen.